Jahresspielgebühren
(für Mitglieder mit Spielberechtigung)
| Erwachsene pro Jahr | 1.395 EUR |
| Ehepaare pro Jahr | 2.450 EUR |
Alle Jahresgebühren zzgl. der gültigen Verbandsabgaben und des Clubkassenbeitrags.
Spielgebühren Greenfee
| Mo.-Fr., Tageskarte | 55 EUR |
| Sa., So., Feiertag, 18 Loch | 75 EUR |
| Mo.-Fr. für Gäste des Hotel Jakobsberg, Tageskarte | 45 EUR |
| Sa., So., Feiertag für Gäste des Hotel Jakobsberg, 18 Loch | 65 EUR |
| Mo.-Fr. für Studenten bis 25 Jahre, Tageskarte | 45 EUR |
| Sa., So., Feiertag für Studenten bis 25 Jahre, 18 Loch | 65 EUR |
| Mo.-Fr. für Jugendliche bis 18 Jahre, Tageskarte | 30 EUR |
| Sa., So., Feiertag für Jugendliche bis 18 Jahre, 18 Loch | 40 EUR |
| "All you can Spiel", Twilight-Ticket, Start zwischen 15 und 16 Uhr, Mo.-Fr. | 40 EUR |
| "All you can Spiel", Twilight-Ticket, Start ab 16 Uhr, Mo.-Fr. | 30 EUR |
| "All you can Spiel", Twilight-Ticket, Start zwischen 15 und 16 Uhr, Sa., So., Feiertag | 55 EUR |
| "All you can Spiel", Twilight-Ticket, Start ab 16 Uhr, Sa., So., Feiertag | 40 EUR |
| Rangefee, Tageskarte | 8 EUR |
| Tokens Ballautomat Driving Range (21 Bälle) | 1,50 EUR |
Kontrast
Newsletter
Suchen

